Files
calculet-npu-research-archive/provenance/transfer-logs/step-5-container-home-transfer.log
T

759 lines
363 KiB
Plaintext

2026-08-01T21:22:20+0800 priority export transfer started concurrency=6
spawn /opt/homebrew/bin/rsync --archive --partial --append-verify --timeout=600 --info=progress2 -e ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12 -- user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.parts.sha256 /Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/manifests/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.parts.sha256.incoming
user2@192.168.20.59's password:
0 0% 0.00kB/s 0:00:00
10,858 100% 10.35MB/s 0:00:00 (xfr#1, to-chk=0/1)
10,858 100% 207.91kB/s 0:00:00 (xfr#1, to-chk=0/1)
2026-08-01T21:22:21+0800 loaded manifest calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.parts.sha256
2026-08-01T21:22:21+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0000 attempt=1
2026-08-01T21:22:21+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0001 attempt=1
2026-08-01T21:22:21+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0002 attempt=1
2026-08-01T21:22:21+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0004 attempt=1
2026-08-01T21:22:21+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0003 attempt=1
2026-08-01T21:22:21+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0005 attempt=1
spawn /opt/homebrew/bin/rsync --archive --partial --append-verify --timeout=600 --info=progress2 -e ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12 -- user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0002 /Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0002.incoming
spawn spawn/opt/homebrew/bin/rsync /opt/homebrew/bin/rsync--archive --archive--partial --partial--append-verify --append-verify--timeout=600 --timeout=600--info=progress2 --info=progress2-e -essh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12 ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12-- --user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0000 spawn/Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0000.incoming
/opt/homebrew/bin/rsyncuser2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0005 --archive/Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0005.incoming
--partial --append-verify --timeout=600 --info=progress2 -e ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12 spawn-- /opt/homebrew/bin/rsyncuser2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0003 --archive/Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0003.incoming
--partialspawn --append-verify/opt/homebrew/bin/rsync --timeout=600--archive --info=progress2--partial -e--append-verify ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12--timeout=600 ----info=progress2 user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0001-e /Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0001.incomingssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12
-- user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0004 /Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0004.incoming
user2@192.168.20.59's password:
user2@192.168.20.59's password:
user2@192.168.20.59's password:
user2@192.168.20.59's password:
user2@192.168.20.59's password: user2@192.168.20.59's password:
0 0% 0.00kB/s 0:00:00
0 0% 0.00kB/s 0:00:00
65,536 0% 42.30kB/s 0:03:16
65,536 0% 38.28kB/s 0:03:37
0 0% 0.00kB/s 0:00:00
0 0% 0.00kB/s 0:00:00
0 0% 0.00kB/s 0:00:00
32,768 0% 23.92kB/s 0:05:49
98,304 1% 23.81kB/s 0:05:48
32,768 0% 26.40kB/s 0:05:16
98,304 1% 23.13kB/s 0:05:58
0 0% 0.00kB/s 0:00:00
98,304 1% 29.74kB/s 0:04:38
131,072 1% 24.07kB/s 0:05:43
65,536 0% 42.84kB/s 0:03:14
131,072 1% 20.56kB/s 0:06:41
163,840 1% 23.44kB/s 0:05:50
131,072 1% 26.01kB/s 0:05:17
65,536 0% 15.17kB/s 0:09:08
163,840 1% 21.87kB/s 0:06:16
98,304 1% 31.78kB/s 0:04:20
32,768 0% 5.15kB/s 0:27:03
196,608 2% 18.10kB/s 0:07:32
229,376 2% 20.36kB/s 0:06:40
131,072 1% 23.15kB/s 0:05:56
98,304 1% 12.91kB/s 0:10:42
262,144 3% 24.63kB/s 0:05:29
163,840 1% 23.36kB/s 0:05:52
262,144 3% 21.85kB/s 0:06:11
131,072 1% 14.11kB/s 0:09:45
163,840 1% 15.77kB/s 0:08:41
327,680 3% 26.87kB/s 0:05:00
294,912 3% 23.56kB/s 0:05:43
196,608 2% 15.96kB/s 0:08:33
327,680 3% 21.34kB/s 0:06:17
196,608 2% 14.75kB/s 0:09:15
360,448 4% 22.67kB/s 0:05:54
458,752 5% 33.25kB/s 0:03:58
360,448 4% 17.60kB/s 0:07:36
458,752 5% 31.00kB/s 0:04:15
65,536 0% 3.85kB/s 0:36:00
557,056 6% 44.51kB/s 0:02:55
524,288 6% 29.04kB/s 0:04:30
229,376 2% 12.75kB/s 0:10:39
98,304 1% 5.30kB/s 0:26:04
589,824 7% 30.65kB/s 0:04:14
262,144 3% 14.49kB/s 0:09:20
655,360 7% 43.49kB/s 0:02:57
196,608 2% 7.94kB/s 0:17:12
131,072 1% 6.07kB/s 0:22:40
262,144 3% 10.01kB/s 0:13:31
294,912 3% 13.32kB/s 0:10:07
720,896 8% 33.76kB/s 0:03:47
393,216 4% 18.91kB/s 0:07:02
294,912 3% 10.63kB/s 0:12:41
753,664 8% 31.52kB/s 0:04:02
393,216 4% 14.68kB/s 0:09:04
425,984 5% 26.22kB/s 0:05:03
786,432 9% 28.85kB/s 0:04:23
884,736 10% 33.20kB/s 0:03:45
1,015,808 12% 48.56kB/s 0:02:31
1,146,880 13% 82.28kB/s 0:01:28
589,824 7% 15.47kB/s 0:08:24
262,144 3% 5.99kB/s 0:22:36
1,179,648 14% 80.32kB/s 0:01:29
360,448 4% 8.52kB/s 0:15:42
1,212,416 14% 68.58kB/s 0:01:44
1,277,952 15% 57.02kB/s 0:02:04
425,984 5% 11.28kB/s 0:11:45
1,376,256 16% 50.96kB/s 0:02:17
1,507,328 17% 71.33kB/s 0:01:36
1,605,632 19% 82.09kB/s 0:01:22
458,752 5% 10.37kB/s 0:12:44
655,360 7% 12.97kB/s 0:09:56
1,671,168 19% 83.37kB/s 0:01:20
720,896 8% 11.49kB/s 0:11:07
1,736,704 20% 67.18kB/s 0:01:39
819,200 9% 11.43kB/s 0:11:02
950,272 11% 31.85kB/s 0:03:53
491,520 5% 10.33kB/s 0:12:44
1,769,472 21% 38.36kB/s 0:02:52
1,015,808 12% 69.92kB/s 0:01:45
425,984 5% 10.18kB/s 0:13:02
1,081,344 12% 65.14kB/s 0:01:52
163,840 1% 3.39kB/s 0:40:27
1,146,880 13% 61.12kB/s 0:01:58
262,144 3% 6.66kB/s 0:20:20
1,802,240 21% 19.22kB/s 0:05:42
1,212,416 14% 44.75kB/s 0:02:40
327,680 3% 7.76kB/s 0:17:18
425,984 5% 10.56kB/s 0:12:34
1,245,184 14% 33.81kB/s 0:03:31
524,288 6% 9.21kB/s 0:14:14
1,867,776 22% 15.33kB/s 0:07:05
1,966,080 23% 18.55kB/s 0:05:46
557,056 6% 9.24kB/s 0:14:07
524,288 6% 11.77kB/s 0:11:08
1,277,952 15% 23.12kB/s 0:05:07
1,998,848 23% 20.96kB/s 0:05:04
589,824 7% 10.41kB/s 0:12:29
688,128 8% 12.16kB/s 0:10:33
589,824 7% 6.43kB/s 0:20:12
753,664 8% 15.25kB/s 0:08:20
1,310,720 15% 14.92kB/s 0:07:54
622,592 7% 14.24kB/s 0:09:05
786,432 9% 51.09kB/s 0:02:28
2,031,616 24% 20.46kB/s 0:05:10
655,360 7% 16.62kB/s 0:07:45
2,097,152 25% 25.96kB/s 0:04:02
819,200 9% 37.93kB/s 0:03:19
2,162,688 25% 22.61kB/s 0:04:35
688,128 8% 14.53kB/s 0:08:50
2,228,224 26% 27.06kB/s 0:03:47
1,409,024 16% 13.23kB/s 0:08:47
753,664 8% 26.02kB/s 0:04:53
1,507,328 17% 19.25kB/s 0:05:57
2,260,992 26% 40.51kB/s 0:02:31
1,540,096 18% 22.24kB/s 0:05:07
2,359,296 28% 46.22kB/s 0:02:10
786,432 9% 17.56kB/s 0:07:12
2,457,600 29% 51.10kB/s 0:01:56
1,605,632 19% 27.47kB/s 0:04:06
2,523,136 30% 50.22kB/s 0:01:56
884,736 10% 15.18kB/s 0:08:14
2,588,672 30% 67.52kB/s 0:01:25
2,719,744 32% 75.70kB/s 0:01:14
2,818,048 33% 74.18kB/s 0:01:15
2,916,352 34% 80.10kB/s 0:01:08
3,047,424 36% 90.20kB/s 0:00:59
3,145,728 37% 86.34kB/s 0:01:00
3,244,032 38% 90.67kB/s 0:00:56
3,342,336 39% 93.19kB/s 0:00:54
3,473,408 41% 93.71kB/s 0:00:52
917,504 10% 7.00kB/s 0:17:46
1,015,808 12% 10.05kB/s 0:12:13
3,604,480 42% 77.76kB/s 0:01:01
819,200 9% 7.19kB/s 0:17:33
917,504 10% 10.73kB/s 0:11:36
1,015,808 12% 12.24kB/s 0:10:02
1,671,168 19% 11.56kB/s 0:09:41
1,146,880 13% 18.84kB/s 0:06:24
1,736,704 20% 10.16kB/s 0:10:54
1,179,648 14% 65.97kB/s 0:01:49
1,835,008 21% 12.81kB/s 0:08:31
1,245,184 14% 62.09kB/s 0:01:55
1,343,488 16% 62.03kB/s 0:01:53
1,441,792 17% 67.24kB/s 0:01:43
1,572,864 18% 89.30kB/s 0:01:16
1,048,576 12% 7.28kB/s 0:16:48
491,520 5% 6.98kB/s 0:18:52
1,605,632 19% 78.17kB/s 0:01:26
1,146,880 13% 10.51kB/s 0:11:29
1,703,936 20% 66.59kB/s 0:01:40
1,212,416 14% 19.93kB/s 0:06:00
524,288 6% 3.18kB/s 0:41:12
1,769,472 21% 57.47kB/s 0:01:55
1,867,776 22% 53.75kB/s 0:02:01
1,998,848 23% 71.62kB/s 0:01:29
2,129,920 25% 86.43kB/s 0:01:12
2,228,224 26% 96.89kB/s 0:01:03
2,359,296 28% 98.83kB/s 0:01:01
2,490,368 29% 99.15kB/s 0:00:59
2,621,440 31% 97.01kB/s 0:00:59
2,719,744 32% 97.94kB/s 0:00:57
2,818,048 33% 92.16kB/s 0:01:00
557,056 6% 1.96kB/s 1:06:45
2,883,584 34% 76.80kB/s 0:01:11
2,949,120 35% 68.46kB/s 0:01:19
589,824 7% 1.94kB/s 1:07:01
3,047,424 36% 61.44kB/s 0:01:26
524,288 6% 4.03kB/s 0:32:32
3,145,728 37% 57.63kB/s 0:01:30
3,244,032 38% 64.25kB/s 0:01:20
622,592 7% 1.81kB/s 1:11:25
720,896 8% 9.43kB/s 0:13:33
3,309,568 39% 51.75kB/s 0:01:38
3,407,872 40% 53.36kB/s 0:01:33
3,473,408 41% 51.78kB/s 0:01:34
557,056 6% 3.22kB/s 0:40:31
3,538,944 42% 47.84kB/s 0:01:41
3,637,248 43% 8.89kB/s 0:08:54
3,604,480 42% 55.78kB/s 0:01:25
1,277,952 15% 6.36kB/s 0:18:37
3,702,784 44% 58.08kB/s 0:01:20
3,801,088 45% 63.68kB/s 0:01:12
3,899,392 46% 68.82kB/s 0:01:05
3,702,784 44% 7.43kB/s 0:10:30
3,964,928 47% 74.06kB/s 0:00:59
4,063,232 48% 72.89kB/s 0:00:59
786,432 9% 10.89kB/s 0:11:37
4,128,768 49% 63.27kB/s 0:01:07
3,768,320 44% 5.78kB/s 0:13:19
851,968 10% 13.33kB/s 0:09:25
589,824 7% 2.03kB/s 1:04:01
4,161,536 49% 45.01kB/s 0:01:33
1,867,776 22% 4.06kB/s 0:26:44
917,504 10% 16.56kB/s 0:07:31
1,015,808 12% 16.56kB/s 0:07:25
4,259,840 50% 38.50kB/s 0:01:47
4,358,144 51% 39.17kB/s 0:01:42
4,489,216 53% 48.73kB/s 0:01:20
3,801,088 45% 3.47kB/s 0:22:00
3,899,392 46% 14.32kB/s 0:05:13
1,114,112 13% 32.31kB/s 0:03:45
3,964,928 47% 18.44kB/s 0:03:59
4,063,232 48% 25.60kB/s 0:02:48
1,179,648 14% 27.52kB/s 0:04:21
4,554,752 54% 35.35kB/s 0:01:48
4,128,768 49% 62.50kB/s 0:01:08
4,620,288 55% 38.76kB/s 0:01:37
4,161,536 49% 49.86kB/s 0:01:24
4,718,592 56% 36.14kB/s 0:01:41
4,194,304 50% 42.04kB/s 0:01:39
4,784,128 57% 30.48kB/s 0:01:58
4,882,432 58% 59.50kB/s 0:00:58
4,227,072 50% 21.66kB/s 0:03:12
4,947,968 58% 58.42kB/s 0:00:58
5,079,040 60% 71.56kB/s 0:00:46
5,210,112 62% 81.28kB/s 0:00:39
1,245,184 14% 16.12kB/s 0:07:23
5,341,184 63% 82.29kB/s 0:00:37
1,310,720 15% 14.00kB/s 0:08:25
4,259,840 50% 11.09kB/s 0:06:12
5,439,488 64% 79.79kB/s 0:00:36
5,537,792 66% 75.77kB/s 0:00:37
1,343,488 16% 12.27kB/s 0:09:34
5,636,096 67% 65.91kB/s 0:00:41
1,376,256 16% 11.39kB/s 0:10:15
1,441,792 17% 25.09kB/s 0:04:36
1,900,544 22% 2.97kB/s 0:36:21
1,507,328 17% 23.71kB/s 0:04:50
1,998,848 23% 3.35kB/s 0:31:47
1,605,632 19% 34.69kB/s 0:03:15
1,703,936 20% 45.92kB/s 0:02:25
2,031,616 24% 2.50kB/s 0:42:26
1,769,472 21% 47.93kB/s 0:02:18
2,064,384 24% 5.41kB/s 0:19:29
1,867,776 22% 61.75kB/s 0:01:45
2,097,152 25% 26.52kB/s 0:03:57
1,966,080 23% 76.42kB/s 0:01:24
2,064,384 24% 70.97kB/s 0:01:29
2,129,920 25% 18.02kB/s 0:05:47
622,592 7% 1.64kB/s 1:18:44
2,129,920 25% 65.86kB/s 0:01:35
2,195,456 26% 25.79kB/s 0:04:00
2,195,456 26% 58.61kB/s 0:01:45
4,325,376 51% 5.42kB/s 0:12:30
2,260,992 26% 32.01kB/s 0:03:11
2,359,296 28% 43.80kB/s 0:02:17
1,310,720 15% 3.10kB/s 0:38:01
2,424,832 28% 58.12kB/s 0:01:42
2,523,136 30% 69.85kB/s 0:01:23
2,654,208 31% 85.28kB/s 0:01:07
1,376,256 16% 2.64kB/s 0:44:20
2,228,224 26% 22.58kB/s 0:04:32
2,785,280 33% 70.21kB/s 0:01:19
1,441,792 17% 2.63kB/s 0:44:02
2,326,528 27% 23.04kB/s 0:04:23
2,818,048 33% 58.18kB/s 0:01:35
2,424,832 28% 25.00kB/s 0:03:58
2,916,352 34% 52.81kB/s 0:01:43
2,490,368 29% 24.42kB/s 0:04:01
2,981,888 35% 45.43kB/s 0:01:59
2,555,904 30% 54.16kB/s 0:01:47
3,047,424 36% 41.54kB/s 0:02:08
2,621,440 31% 49.25kB/s 0:01:57
3,112,960 37% 50.07kB/s 0:01:45
2,686,976 32% 51.61kB/s 0:01:50
3,145,728 37% 40.55kB/s 0:02:09
2,785,280 33% 56.24kB/s 0:01:39
3,244,032 38% 39.73kB/s 0:02:09
2,883,584 34% 52.67kB/s 0:01:44
3,342,336 39% 48.11kB/s 0:01:44
2,916,352 34% 48.40kB/s 0:01:53
3,440,640 41% 53.90kB/s 0:01:31
2,949,120 35% 41.34kB/s 0:02:11
3,538,944 42% 68.92kB/s 0:01:10
1,474,560 17% 2.63kB/s 0:43:52
2,981,888 35% 32.79kB/s 0:02:44
3,604,480 42% 72.06kB/s 0:01:06
655,360 7% 1.52kB/s 1:24:53
3,637,248 43% 57.26kB/s 0:01:22
3,014,656 35% 21.12kB/s 0:04:14
753,664 8% 2.42kB/s 0:52:40
3,702,784 44% 40.16kB/s 0:01:56
3,112,960 37% 25.65kB/s 0:03:25
3,801,088 45% 38.32kB/s 0:01:59
3,899,392 46% 44.62kB/s 0:01:40
819,200 9% 3.07kB/s 0:41:02
3,997,696 47% 52.60kB/s 0:01:23
3,178,496 37% 21.96kB/s 0:03:57
4,096,000 48% 71.54kB/s 0:01:00
884,736 10% 7.39kB/s 0:16:54
4,194,304 50% 75.49kB/s 0:00:55
4,292,608 51% 71.47kB/s 0:00:57
4,423,680 52% 82.12kB/s 0:00:48
4,358,144 51% 2.47kB/s 0:27:14
4,489,216 53% 80.72kB/s 0:00:48
3,211,264 38% 15.30kB/s 0:05:38
1,507,328 17% 5.33kB/s 0:21:31
5,701,632 67% 5.99kB/s 0:07:28
3,244,032 38% 16.73kB/s 0:05:07
917,504 10% 16.51kB/s 0:07:32
4,521,984 53% 55.02kB/s 0:01:10
4,390,912 52% 2.48kB/s 0:26:52
4,587,520 54% 47.52kB/s 0:01:19
4,489,216 53% 3.72kB/s 0:17:29
950,272 11% 12.25kB/s 0:10:06
4,554,752 54% 5.30kB/s 0:12:03
4,620,288 55% 29.32kB/s 0:02:08
1,540,096 18% 4.29kB/s 0:26:34
1,638,400 19% 5.22kB/s 0:21:33
4,620,288 55% 33.32kB/s 0:01:53
1,736,704 20% 10.98kB/s 0:10:05
1,835,008 21% 36.88kB/s 0:02:57
983,040 11% 9.68kB/s 0:12:44
4,653,056 55% 15.40kB/s 0:04:02
3,276,800 39% 7.85kB/s 0:10:51
1,900,544 22% 64.96kB/s 0:01:39
4,685,824 55% 15.75kB/s 0:03:55
3,342,336 39% 8.67kB/s 0:09:41
4,653,056 55% 24.50kB/s 0:02:32
1,966,080 23% 50.24kB/s 0:02:07
4,751,360 56% 25.18kB/s 0:02:24
3,375,104 40% 11.18kB/s 0:07:28
5,767,168 68% 4.52kB/s 0:09:39
3,473,408 41% 15.52kB/s 0:05:16
4,784,128 57% 21.03kB/s 0:02:51
3,538,944 42% 41.08kB/s 0:01:58
5,799,936 69% 3.56kB/s 0:12:07
4,849,664 57% 20.92kB/s 0:02:49
5,898,240 70% 3.57kB/s 0:11:36
3,571,712 42% 35.70kB/s 0:02:14
1,015,808 12% 5.21kB/s 0:23:35
3,670,016 43% 49.05kB/s 0:01:36
4,915,200 58% 29.45kB/s 0:01:57
3,768,320 44% 46.95kB/s 0:01:38
4,947,968 58% 21.66kB/s 0:02:38
1,048,576 12% 6.02kB/s 0:20:19
3,866,624 46% 49.60kB/s 0:01:31
1,998,848 23% 16.07kB/s 0:06:37
3,964,928 47% 66.54kB/s 0:01:06
2,031,616 24% 11.28kB/s 0:09:23
4,063,232 48% 62.82kB/s 0:01:08
1,081,344 12% 5.58kB/s 0:21:50
2,129,920 25% 13.58kB/s 0:07:40 2026-08-01T21:29:40+0800 transfer failed calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0005
2026-08-01T21:29:45+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0005 attempt=2
spawn /opt/homebrew/bin/rsync --archive --partial --append-verify --timeout=600 --info=progress2 -e ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12 -- user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0005 /Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0005.incoming
user2@192.168.20.59's password:
0 0% 0.00kB/s 0:00:00 (xfr#0, to-chk=0/1)
2026-08-01T21:29:47+0800 verified calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0005
2026-08-01T21:29:47+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0011 attempt=1
spawn /opt/homebrew/bin/rsync --archive --partial --append-verify --timeout=600 --info=progress2 -e ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12 -- user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0011 /Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0011.incoming
user2@192.168.20.59's password:
0 0% 0.00kB/s 0:00:00
65,536 0% 35.36kB/s 0:03:55
131,072 1% 8.13kB/s 0:16:55
196,608 2% 11.42kB/s 0:11:57
262,144 3% 14.05kB/s 0:09:38
327,680 3% 13.56kB/s 0:09:54
360,448 4% 35.43kB/s 0:03:46
458,752 5% 39.76kB/s 0:03:19
524,288 6% 41.85kB/s 0:03:07
622,592 7% 59.16kB/s 0:02:11 2026-08-01T21:30:35+0800 transfer failed calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0001
2026-08-01T21:30:40+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0001 attempt=2
spawn /opt/homebrew/bin/rsync --archive --partial --append-verify --timeout=600 --info=progress2 -e ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12 -- user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0001 /Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0001.incoming
2026-08-01T21:30:40+0800 transfer failed calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0004
user2@192.168.20.59's password:
688,128 8% 18.97kB/s 0:06:45
0 0% 0.00kB/s 0:00:00 (xfr#0, to-chk=0/1)
2026-08-01T21:30:41+0800 verified calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0001
2026-08-01T21:30:41+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0007 attempt=1
spawn /opt/homebrew/bin/rsync --archive --partial --append-verify --timeout=600 --info=progress2 -e ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12 -- user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0007 /Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0007.incoming
819,200 9% 21.07kB/s 0:05:59
user2@192.168.20.59's password:
950,272 11% 24.45kB/s 0:05:04
1,015,808 12% 22.69kB/s 0:05:24
0 0% 0.00kB/s 0:00:00 2026-08-01T21:30:45+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0004 attempt=2
spawn /opt/homebrew/bin/rsync --archive --partial --append-verify --timeout=600 --info=progress2 -e ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12 -- user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0004 /Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0004.incoming
user2@192.168.20.59's password:
1,146,880 13% 80.91kB/s 0:01:29
65,536 0% 45.17kB/s 0:03:04
0 0% 0.00kB/s 0:00:00 (xfr#0, to-chk=0/1)
163,840 1% 61.14kB/s 0:02:14 2026-08-01T21:30:47+0800 verified calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0004
2026-08-01T21:30:47+0800 downloading calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0010 attempt=1
spawn /opt/homebrew/bin/rsync --archive --partial --append-verify --timeout=600 --info=progress2 -e ssh -o StrictHostKeyChecking=yes -o ConnectTimeout=10 -o ServerAliveInterval=15 -o ServerAliveCountMax=12 -- user2@192.168.20.59:/home/user2/calculet-analysis-export/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0010 /Users/cogito/Documents/Codex/2026-08-01/wo-m/outputs/Calculet-NPU-analysis-bundle-20260801/remote-export/parts/calculet-container-home-v0.4.8-release.tar.gz.part-0010.incoming
user2@192.168.20.59's password:
1,179,648 14% 54.64kB/s 0:02:11
262,144 3% 64.48kB/s 0:02:06
0 0% 0.00kB/s 0:00:00
131,072 1% 103.81kB/s 0:01:19
262,144 3% 100.12kB/s 0:01:21
1,212,416 14% 24.80kB/s 0:04:49
393,216 4% 95.26kB/s 0:01:23
1,310,720 15% 28.03kB/s 0:04:12
425,984 5% 75.50kB/s 0:01:45
524,288 6% 72.47kB/s 0:01:48
1,376,256 16% 19.77kB/s 0:05:54
655,360 7% 68.99kB/s 0:01:52
786,432 9% 72.26kB/s 0:01:45
884,736 10% 91.39kB/s 0:01:22
1,015,808 12% 92.99kB/s 0:01:19
1,409,024 16% 15.75kB/s 0:07:23
1,507,328 17% 28.71kB/s 0:03:59
1,638,400 19% 31.54kB/s 0:03:34
1,736,704 20% 42.82kB/s 0:02:35
1,867,776 22% 94.92kB/s 0:01:08
1,998,848 23% 98.58kB/s 0:01:04
294,912 3% 11.75kB/s 0:11:28
2,129,920 25% 96.83kB/s 0:01:04
2,260,992 26% 101.31kB/s 0:01:00
2,392,064 28% 101.93kB/s 0:00:58
2,523,136 30% 102.79kB/s 0:00:57
2,654,208 31% 100.97kB/s 0:00:56
2,785,280 33% 102.46kB/s 0:00:54
2,916,352 34% 104.64kB/s 0:00:52
3,047,424 36% 102.56kB/s 0:00:52
1,146,880 13% 22.28kB/s 0:05:25
3,178,496 37% 104.11kB/s 0:00:50
3,276,800 39% 100.52kB/s 0:00:50
3,407,872 40% 98.93kB/s 0:00:50
3,538,944 42% 100.59kB/s 0:00:48
3,670,016 43% 101.24kB/s 0:00:46
327,680 3% 6.64kB/s 0:20:14
3,735,552 44% 92.41kB/s 0:00:50
1,179,648 14% 14.38kB/s 0:08:21
3,801,088 45% 81.08kB/s 0:00:56
3,932,160 46% 80.12kB/s 0:00:55
4,063,232 48% 80.88kB/s 0:00:53
4,194,304 50% 91.24kB/s 0:00:45
4,325,376 51% 103.04kB/s 0:00:39
